どーも。お疲れ様です。
6月にして各地で真夏日が記録され、夏本番が近づく今日この頃いかがお過ごしでしょうか。
野球ファンにとって最大の夏行事と云えば、夏の甲子園大会ですよね。
昨年は新型コロナウィルスの影響で中止となった夏の甲子園。
今回は夏の甲子園優勝投手について調べてみました。
2021年 第103回 夏の甲子園大会について
今年の夏の甲子園は、8月9日からの開幕が予定されています。
開催期間は8月9日 – 25日の17日間で、早いところでは6月から地方大会が開催され、代表の全国49校が頂点を目指し熱闘を繰り広げます。
準々決勝:8月21日(土)
準決勝 :8月23日(月)
決勝 :8月25日(水)
甲子園優勝投手の一覧とプロ野球成績
さて本題の優勝投手について以下のようになります。
今回は平成以降の優勝校と優勝投手について調べています。
西暦 | 年度 | 優勝校 | 氏名(※現役選手) | プロ入り | プロ通算成績(~2020年) |
1989年 | (平成元年) | 帝京 | 吉岡 雄二 | 〇 | 1012試合 883安打 131本塁打 463打点 |
1990年 | (平成2年) | 天理 | 南 竜次 | 〇 | 11試合 0勝0敗0S0H 12.08 |
1991年 | (平成3年) | 大阪桐蔭 | 和田友 貴彦 | ||
1992年 | (平成4年) | 西日本短大付 | 森尾 和貴 | ||
1993年 | (平成5年) | 育英 | 井上 靖史 | ||
1994年 | (平成6年) | 佐賀商 | 峯 謙介 | ||
1995年 | (平成7年) | 帝京 | 白木 隆之 | ||
1996年 | (平成8年) | 松山商 | 新田 浩貴 | ||
1997年 | (平成9年) | 智弁和歌山 | 清水 明秀 | ||
1998年 | (平成10年) | 横浜 | 松坂 大輔(※) | 〇 | 376試合 170勝108敗2S3H 3.53 |
1999年 | (平成11年) | 桐生第一 | 正田 樹 | 〇 | 123試合 25勝38敗0S4H 4.70 |
2000年 | (平成12年) | 智弁和歌山 | 山野 純平 | ||
2001年 | (平成13年) | 日大三 | 近藤 一樹 | 〇 | 347試合 43勝57敗4S71H 4.50 |
2002年 | (平成14年) | 明徳義塾 | 田辺 祐介 | ||
2003年 | (平成15年) | 常総学院 | 飯島 秀明 | ||
2004年 | (平成16年) | 駒大苫小牧 | 鈴木 康仁 | ||
2005年 | (平成17年) | 駒大苫小牧 | 田中 将大(※) | 〇 | 349試合 177勝81敗3S0H 2.94 |
2006年 | (平成18年) | 早稲田実 | 斎藤 佑樹(※) | 〇 | 88試合 15勝26敗0S0H 4.34 |
2007年 | (平成19年) | 佐賀北 | 久保 貴大 | ||
2008年 | (平成20年) | 大阪桐蔭 | 福島 由登 | ||
2009年 | (平成21年) | 中京大中京 | 森本 隼平 | ||
堂林 翔太(※) | 〇 | 668試合 439安打 45本塁打 195打点 | |||
2010年 | (平成22年) | 興南 | 島袋 洋奨 | 〇 | 2試合 0勝0敗0S0H 0.00 |
2011年 | (平成23年) | 日大三 | 吉永 健太郎 | ||
2012年 | (平成24年) | 大阪桐蔭 | 藤浪 晋太郎(※) | 〇 | 152試合 51勝46敗0S0H 3.32 |
2013年 | (平成25年) | 前橋育英 | 高橋 光成(※) | 〇 | 81試合 32勝32敗0S0H 4.12 |
2014年 | (平成26年) | 大阪桐蔭 | 福島 孝輔 | ||
2015年 | (平成27年) | 東海大相模 | 小笠原 慎之介(※) | 〇 | 65試合 16勝24敗0S0H 4.19 |
2016年 | (平成28年) | 作新学院 | 今井 達也(※) | 〇 | 57試合 15勝18敗0S0H 4.86 |
2017年 | (平成29年) | 花咲徳栄 | 清水 達也(※) | 〇 | 11試合 3勝3敗0S0H 4.14 |
2018年 | (平成30年) | 大阪桐蔭 | 柿木 蓮(※) | 〇 | 1軍出場無し |
2019年 | (令和元年) | 履正社 | 清水 大成 | ||
2020年 | (令和2年) | 中止 | 中止 |
2008年(平成20年)頃までは、松坂大輔・田中将大とメジャーリーグでも活躍した大投手がプロ入りしたものの、20年で7名しかプロ野球選手が生まれていません。
2009年以降では、12年で8人ものプロ野球選手が甲子園優勝投手から誕生しています。
しかしながら、既に現役を引退している島袋元選手や、近年制球に苦しんでいる藤浪投手などと、所属球団のエースとなっている投手は少なく感じます。
これが甲子園という、真夏の炎天下の中、短期間で複数試合をこなし、その負担をモロに受ける優勝投手が背負う宿命なのかもしれません。
今年の選抜甲子園大会より、球数制限が設けられた甲子園大会ですが、今年はどんな優勝投手が現れ、プロの世界で活躍していくかに注目したいと思います。
それでは!!